Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | Purple+white | Nombre del producto: | Caja cuadrada de la lata |
---|---|---|---|
Tamaños: | 76*76*65 | Logotipo: | Logotipo de Customrized |
diseño personalizado: | Sí | apilable: | Sí |
Aplicación: | acondicionamiento de los alimentos | Uso industrial: | Galleta |
Alta luz: | latas de la categoría alimenticia,lata de la galleta del metal |
Cajas redondas de la lata de la categoría alimenticia para las galletas para el empaquetado de la comida y del regalo
Material | Hojalata |
Uso | Acondicionamiento de los alimentos de la galleta y de la galleta |
Arreglo para requisitos particulares |
Capa interior y exterior arreglo para requisitos particulares u otro del logotipo peticiones |
Muestra |
Libere para las muestras existentes 1-5days (depende del tamaño y de los materiales) |
Plazo de expedición | 15-30 días |
Empaquetado | Caja del cartón/película de estiramiento |
Especificación:
Nombre de producto
|
Cajas redondas de la lata de la categoría alimenticia para las galletas para el empaquetado de la comida y del regalo
|
Material | Metal, hojalata |
Diseño: | Diseño modificado para requisitos particulares, OEM, logotipo del cliente |
Demension | Según los clientes los requisitos hacen tamaño modificado para requisitos particulares |
Grueso | 0.19m m, 0.21m m, 0.23m m, 0.25m m, 0.28m m, 0.3m m, 0.35m m, etc |
Acabamiento superficial | • Impresión en offset: CMYK (impresión 4C), PMS (colores del pantone) o impresión del brillo • Matt, brillante, crujido, barniz de la perla, plata natural u oro, efecto de cuero, efecto metálico de la lata disponible • La otra técnica: Grabación en relieve, Debossing, 3D que graba en relieve todo disponible |
Forma | Rectángulo, cuadrado, circular, óvalo, forma especial y así sucesivamente |
Uso | Sea aplicable para embalar, tal como comida, el café, el té, los regalos, el carrito, la joyería u otros productos, y sea una cosa independiente como regalo y así sucesivamente |
Detalles del embalaje | Cartón y/o plataforma estándar, 1pcs/polybag de la exportación individualmente, según la petición del cliente |
Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union etc. |
Plazo de expedición | 30 días después de confirmar la muestra y de recibir el depósito |
Puerto de cargamento | Guangzhou/Shenzhen |
Certificación | Prueba del SGS para el estándar de la categoría alimenticia; LFGB/ROHS/ISO9001: 2008 etc. |
Exposición asistida |
Cantón justo/ISMO Colonia/regalos del Medio Oriente/de Hong-Kong de Beautyworld y comida superior Moscú de la feria/del mundo/bocados de los dulces |
Descripción:
instalaciones de control 1.Pest en todas las áreas de la producción, del embalaje, de los útiles y del almacén
cadena de producción 2.Automatic
3. Taller de empaquetado libre de polvo
4,10 años de experiencia profesional con los clientes europeos, americanos, asiáticos y australianos
5. Servicio pronto y considerado, precio competitivo y productos de alta calidad
departamento de los útiles 6.In-house, más de 500 moldes existentes
Departamento 7.R&D con 15 ingenieros y técnicos con experiencia completa
Persona de Contacto: Carol Lau
Teléfono: +8613790125167